Bảng giá cập nhật xe Ford từ tháng 5/2019
Giới thiệu Bảng Giá xe Ford 2019
City Ford xin trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng giá xe Ford năm 2019.
Để cập nhật giá khuyến mãi xin liên hệ – Hotline: 0903066285 Mỹ Anh
Hiện chúng tôi có thể cung cấp xe Ford tới tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc và các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.
Rất mong nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của quý khách hàng gần xa.
FORD ECOSPORT 2019 | |||
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá niêm yết xe(VND)** |
Ecosport 1.5L MT Ambiente | 1.5L Dragon, DOHC 12 Van I3, Ti-VCT | Hộp số tay 5 cấp | 545,000,000 |
Ecosport 1.5L AT Ambiente | 1.5L Dragon, DOHC 12 Van I3, Ti-VCT | Hộp số tự động 6 cấp | 569,000,000 |
Ecosport 1.5L AT Trend | 1.5L Dragon, DOHC 12 Van I3, Ti-VCT | Hộp số tự động 6 cấp | 593,000,000 |
Ecosport 1.5L AT Titanium | 1.5L Dragon, DOHC 12 Van I3, Ti-VCT | Hộp số tự động 6 cấp | 648,000,000 |
Ecosport 1.0L AT Titanium | Xăng 1.0L Ecoboost 12 Van I3 | Hộp số tự động 6 cấp | 669,000,000 |
FORD FOCUS | |||
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá niêm yết xe(VND)** |
Focus 1.5L EcoBoost Titanium 4 cửa | Động cơ xăng 1.5L EcoBoost | Số tự động 6 cấp kết hợp lẫy chuyển số | 770,000,000 |
Focus 1.5L EcoBoost Spot + 5 cửa | Động cơ xăng 1.5L EcoBoost | Số tự động 6 cấp kết hợp lẫy chuyển số | 770,000,000 |
Focus Trend 1.5L 4 cửa | Động cơ xăng 1.5L EcoBoost | Số tự động 6 cấp | 626,000,000 |
Focus Trend 1.5L 5 cửa | Động cơ xăng 1.5L EcoBoost | Số tự động 6 cấp | 626,000,000 |
FORD EVEREST | |||
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá niêm yết xe(VND)** |
Everest Trend 2.0L AT 4x2 | Động cơ Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Số tự động 10 cấp | 1,112,000,000 |
Everest Titanium 2.0L AT 4x2 | Động cơ Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Số tự động 10 cấp | 1,177,000,000 |
Everest Titanium 2.0L AT 4WD | Động cơ Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Số tự động 10 cấp | 1,399,000,000 |
Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 | Động cơ Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Số tự động 10 cấp | 1,022,000,000 |
Everest Ambiente 2.0L MT 4x2 | Động cơ Turbo Diesel 2.2L i4 TDCi | Số tay 6 cấp | 999,000,000 |
FORD RANGER | |||
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá niêm yết xe(VND)** |
RANGER WILDTRAK 2.0L AT 4X4 | Động cơ Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Số tự động 10 cấp | 918,000,000 |
RANGER WILDTRAK 2.0L AT 4X2 | Động cơ Turbo Diesel 2.0L | Số tự động 10 cấp | 853,000,000 |
RANGER XLT 2.2L 4X4 AT | Động cơ TDCi Turbo Diesel 2.2L | Số tự động 6 cấp | 754,000,000 |
RANGER XLS 2.2L 4X2 AT | Động cơ TDCi Turbo Diesel 2.2L | Số tự động 6 cấp | 650,000,000 |
RANGER XLS 2.2L 4X2 MT | Động cơ TDCi Turbo Diesel 2.2L | Số tay 6 cấp | 630,000,000 |
RANGER XL 2.2L MT 4x4 | Động cơ TDCi Turbo Diesel 2.2L | Số tay 6 cấp | 616,000,000 |
FORD RANGER RAPTOR | |||
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá niêm yết xe(VND)** |
RANGER RAPTOR 2.0L AT 4X4 | Động cơ Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Số tự động 10 cấp | 1,198,000,000 |
FORD TRANSIT | |||
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá niêm yết xe(VND)** |
TRANSIT Tiêu chuẩn | Động cơ Turbo Diesel 2.4L | Số tay 6 cấp | 798,000,000 |
TRANSIT Cao cấp | Động cơ Turbo Diesel 2.4L | Số tay 6 cấp | 845,000,000 |
TRANSIT Tiêu chuẩn - Gói trang bị thêm | Động cơ Turbo Diesel 2.4L | Số tay 6 cấp | 805,000,000 |
FORD EXPLORER | |||
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá niêm yết xe(VND)** |
Explorer | Động cơ xăng 2.3L EcoBoost | Số tự động 6 cấp kết hợp lẫy chuyển số | 2,268,000,000 |
Lưu ý:
- Giá trên là giá tham khảo, đã bao gồm thuế VAT
-
Thông tin chi tiết về Chương trình Bán hàng kèm theo các Khuyến mãi hấp dẫn, Quý khách hàng vui lòng gọi theo số Hotline: 0903066285
Mỹ Anh- Phụ trách Kinh doanh